主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)藍牌吸糞車 | 外型尺寸: | 5950X1980X2300(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1400(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1568(mm) |
整備質(zhì)量: | 2965(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 運輸介質(zhì):糞水,密度800千克/每立方米.罐體有效容積1.83立方米,罐體外型尺寸:罐體長3200毫米,直段長2650毫米,長軸1200毫米,短軸780毫米,側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品型號 | 免征圖冊 | 頁數(shù) |
XZL5040GXE4型吸糞車 | 2014年第04冊 | 99 |