車(chē)輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào): | 東風(fēng)18座小學(xué)生校車(chē) | 外型尺寸: | 6010X2300X2800,3000(mm) |
總質(zhì)量: | 5900(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1185/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 3830,4000(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.選裝頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為3000mm,整備質(zhì)量為4000kg; 2.選裝封閉式側(cè)窗; 3.選裝外開(kāi)式乘客門(mén); 4.該車(chē)裝備行駛記錄儀. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ6570KS3D | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | | 彈簧片數(shù): | 8/10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2400/4200 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4DX23120E3F YC4F100 30 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3857 2659 | 90 75 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |