主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào): | 東風(fēng)小三軸油罐車(chē)(22-25立方) | 外型尺寸: | 10800X2490X3500(mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 32/15(°) |
額定質(zhì)量: | 13700(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2895,1205/3095(mm) |
整備質(zhì)量: | 11005(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 1:運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 20.5立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8100×2380×1550。2:軸距(mm)1950+4550對(duì)應(yīng)后懸(mm)3095,軸距(mm)1950+4750對(duì)應(yīng)后懸(mm)2895。3:隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ5253GFJ3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940(mm) |
軸距: | 1950+4550,1950+4750 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6970/6970/10960,6950/6950/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B190 30 B220 30 B190 33 B210 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 5900 5900 5900 | 140 162 140 155 |
油罐車(chē)性能介紹: 1、東風(fēng)小三軸油罐車(chē)專用部分由罐體、取力器、自流閥,兩根油管,滅火器,爬梯一個(gè),齒輪油泵、耐油管、管網(wǎng)系統(tǒng)組成、滅火器等部分組成。
售后服務(wù)承諾:凡湖北程力改裝的車(chē)輛,底盤(pán)部分全國(guó)服務(wù)站聯(lián)保(三包一年或三萬(wàn)公里),上裝產(chǎn)品質(zhì)量一律實(shí)行國(guó)家三包,整車(chē)三包一年或三萬(wàn)公里,期間出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負(fù)責(zé)上門(mén)保修(省內(nèi)24小時(shí)到位,省外48小時(shí)到位)。>>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容
訂車(chē)流程: 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) (嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
長(zhǎng)江以北:乘車(chē)或開(kāi)車(chē)到河南信陽(yáng),途徑小林,殷店到隨州。信陽(yáng)至隨州全程140公里 隨州市內(nèi):1、選擇10路公交路線到終點(diǎn)站“程力公司”即到。 2、撥打銷(xiāo)售經(jīng)理24小時(shí)電話(13886882627)由廠家專車(chē)接送。
網(wǎng)址:http://m.chinakingdia.com
銷(xiāo)售熱線電話:0722-3287818 13886882627 13872892507 多方位圖展示:
| |||